
学習活動を通じて自分を磨くコースです。5教科型(文系・理系)のカリキュラムで、
国公立大学を目指します。2年次からは文系・理系に分かれて学習します。
平常授業時はもちろん、長期休業中も多彩なメニューで学力向上をはかります。

専門の教育機関との連携のもと、TOEFL対策の集中講義を月1回実施。授業だけでは養いにくいリスニング・スピーキング力を、しっかりと鍛えます。
夏季・冬季休業中の年2回、進学クラブによる勉強合宿を行い、受験勉強を乗り切る学力・体力を養います。
夏季・冬季休業中など、代々木ゼミナール講師による講義で実力アップをはかります。
漢字検定、数学検定など、将来、社会で活用できる力を身につけます。
| 科目 | 共通 | 文系 | 理系 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | ||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 現代文 | 3 | 4 | 3 | |||
| 古典 | 4 | 2 | ||||
| 古典購読 | 4 | |||||
| 国語入試対策演習 | 3 | |||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | *5 | |||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 日本史B | *5 | |||||
| 世界史入試対策演習 | 5 | |||||
| 日本史入試対策演習 | ||||||
| 公民 | 現代社会 | 4 | 4 | |||
| 数学 | 数学I | 4 | ||||
| 数学II | 4 | 5 | ||||
| 数学III | 5 | |||||
| 数学A | 3 | |||||
| 数学B | 3 | 4 | ||||
| 数学C | 2 | |||||
| 数学入試対策演習 | 4 | 2 | ||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 化学基礎 | 3 | 5 | ||||
| 物理 | 3 | 4 | ||||
| 生物 | ||||||
| 化学 | 4 | |||||
| 理科演習 | 3 | |||||
| 保体 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術I | 2 | ||||
| 音楽I | ||||||
| 外国語 | 英語I | 4 | ||||
| 英語II | 5 | 5 | ||||
| リーディング | 5 | 5 | ||||
| ライティング | 5 | 5 | ||||
| 総合英語 | 4 | |||||
| 英語入試対策演習I (リスニングを含む) |
4 | 4 | ||||
| 英語入試対策演習II | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 | 2 | |||
| H R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
表中の「*」は選択科目につき、各記号のいずれかを選択。